รายงานการกรอกข้อมูลราย สพม.
ลำดับ |
สำนักงานเขตพื้นที่ | จำนวนโรงเรียนทั้งหมด |
จำนวนโรงเรียน ที่ยังไม่กรอกข้อมูลหรือ กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ |
---|---|---|---|
1 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | 67 | 0 |
2 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 | 52 | 0 |
3 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | 47 | 1 |
4 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 | 42 | 1 |
5 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 | 64 | 0 |
6 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 | 54 | 0 |
7 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | 44 | 0 |
8 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 | 55 | 0 |
9 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 | 61 | 0 |
10 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | 60 | 0 |
11 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 | 66 | 2 |
12 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 | 98 | 3 |
13 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 | 44 | 0 |
14 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 | 27 | 0 |
15 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 | 46 | 0 |
16 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 | 53 | 0 |
17 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 | 39 | 0 |
18 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 | 50 | 0 |
19 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 | 52 | 1 |
20 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 | 63 | 0 |
21 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 | 56 | 0 |
22 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 | 81 | 4 |
23 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 | 45 | 6 |
24 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 | 55 | 2 |
25 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 | 84 | 0 |
26 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 | 35 | 0 |
27 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 | 60 | 0 |
28 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 | 83 | 0 |
29 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 | 81 | 0 |
30 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 | 37 | 0 |
31 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 | 50 | 0 |
32 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 | 66 | 0 |
33 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 | 85 | 0 |
34 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 | 42 | 0 |
35 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 | 45 | 0 |
36 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 | 59 | 0 |
37 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 | 46 | 13 |
38 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | 47 | 0 |
39 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 | 57 | 2 |
40 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 | 39 | 5 |
41 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 | 62 | 0 |
42 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 | 58 | 0 |
รวม |
2357 |
40 |